Uma aposta de Madre de Deus – MG, e outra aposta, um bolão da cidade de Sorocaba – SP, acertaram as 15 dezenas do concurso 2551 da Lotofácil, realizado na noite desta segunda-feira (20), em São Paulo.
[wp_bannerize_pro orderby=”random” categories=”wp-bannerize-plano-1″ numbers=”1″ mobile=“1”]
Os números vitoriosos foram 01-02-06-09-11-10-12-14-15-16-18-20-21-22-25.
Segundo a Caixa, os vencedores terão direito a um prêmio de R$ 791.662,55 cada.
[wp_bannerize_pro orderby=”random” categories=”wp-bannerize-plano-3″ numbers=”1″ mobile=“1”]
Veja todos os ganhadores abaixo.
Lotofácil – Concurso 2551
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | CASA DA SORTE FAGUNDES & SA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$791.662,55 |
| SOROCABA/SP | CASA DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 4 | R$791.662,52 |
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
| VICOSA/AL | LOTERIA VICOSA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BENJAMIN CONSTANT/AM | LOTERIA PE DE COELHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MANAUS/AM | PONTO CERTO LTDA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.505,61 |
| MACAPA/AP | LOTERIA FELICIDADE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MACAPA/AP | LOTERIA MACAPA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MAZAGAO/AP | LOTERIA MAZAGAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ALAGOINHAS/BA | LOTERICA PORTICO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BARREIRAS/BA | LOTERICA JARDIM OURO BRANCO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CRUZ DAS ALMAS/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ILHEUS/BA | LOTERIA GABRIELA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.505,60 |
| MACAJUBA/BA | LOTERIA ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SAO CAETANO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE PURA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA TANCREDO NEVES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SALVADOR/BA | LOTERLAPA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SALVADOR/BA | LOTO VILLAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SALVADOR/BA | TOK DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SERRINHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SIMOES FILHO/BA | LOTERICA CENTRO COMERCIAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/BA | COTRIM & CHECOM SERVICOS LTDA – ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ABAIARA/CE | LOTERIA MAMEDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BOA VIAGEM/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| FORTALEZA/CE | ARCEL LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.505,61 |
| FORTALEZA/CE | COMSORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA GUARANY | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.505,60 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA CACULA | 16 | Não | Bolão | 12 | R$3.011,16 |
| FORTALEZA/CE | TREVO LOTECA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| FORTALEZA/CE | TREVO LOTECA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA TIO PATINHAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA COMANDO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SORRISO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SUDOESTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DA REAL LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| COLATINA/ES | LOTERIAS PERONI | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CONCEICAO DA BARRA/ES | CASA LOT. FORTUNA LTDA-ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MARECHAL FLORIANO/ES | MINA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SERRA/ES | CASA LOTERICA RAMOS DA ROSA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SERRA/ES | CONSORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SERRA/ES | CONSORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SERRA/ES | LOTERIA SHOW | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.505,60 |
| SERRA/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA DA ORLA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| VITORIA/ES | PINTE A SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA POSITIVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA SILVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CALDAS NOVAS/GO | RABELO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| DOVERLANDIA/GO | CASA LOTERICA MULTI SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA MUNDIAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| GOIANIA/GO | NIPO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| GOIANIA/GO | SERRA DOURADA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| GOIANIA/GO | SURPRESINHA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| HIDROLANDIA/GO | LOTOLANDIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| LUZIANIA/GO | LUZIANIA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MINACU/GO | A MILIONARIA II | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MINACU/GO | A MILIONARIA II | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| NOVO BRASIL/GO | CASA LOTERICA NOVO BRASIL LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SENADOR CANEDO/GO | LOTERIAS MORADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAXIAS/MA | MEGASORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA TOCANTINS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| PACO DO LUMIAR/MA | LOTERICA MAIOBAO | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.505,60 |
| PIRAPEMAS/MA | FE NA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ZE DOCA/MA | LOTERICA ZE DOCA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.505,61 |
| ALFENAS/MG | A PREDILETA LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.505,60 |
| ANDRADAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.011,22 |
| ANDRADAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.011,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA CURINGA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BETANIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$4.516,83 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS GLORIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DEL REY | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BELO HORIZONTE/MG | NUVEM DE OURO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BELO HORIZONTE/MG | PREMIUM LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BELO HORIZONTE/MG | TA NO PAPO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BELO HORIZONTE/MG | TREVO REAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BETIM/MG | LOTERIA ALTEROSA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.505,58 |
| CAETE/MG | BAU DOS MILHOES LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAMPOS ALTOS/MG | LOTERIA CAMPOS ALTOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CARMOPOLIS DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| DIVINOPOLIS/MG | PREMIOS LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.505,60 |
| FORMIGA/MG | PONTO 13 DA SORTE LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| FRUTAL/MG | LINKS DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| IGARAPE/MG | PORTA DA ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ITABIRITO/MG | LOTERICA ITABIRITO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ITAJUBA/MG | DOMINGUINHOS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ITAJUBA/MG | LOTERICA SAO JOSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| JUIZ DE FORA/MG | MANIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| LAVRAS/MG | LOTERIA FORTUNA DE MINAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MONTE CARMELO/MG | TREVO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MURIAE/MG | ARMACAO DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 12 | R$3.011,16 |
| PARACATU/MG | LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| POCOS DE CALDAS/MG | A CAMPINEIRA | 17 | Não | Simples | 1 | R$4.516,83 |
| SABARA/MG | LOTERICA TO RICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SANTA LUZIA/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | LOTERIA BOM PASTOR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SAO ROQUE DE MINAS/MG | JOSE FIRMINO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ANTONIO JOAO/MS | LOTERICA A MILIONARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DA FORTUNA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAMPO GRANDE/MS | SOFIA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CHAPADAO DO SUL/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BARRA DO GARCAS/MT | LOTERIA ZEBRONA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CUIABA/MT | LOTERICA GENERAL MELLO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TIJUCAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| NOVA BRASILANDIA/MT | LOTERICA NOVA BRASILANDIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| RONDONOPOLIS/MT | CASA LOTERICA SAO JOSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SAO FELIX DO ARAGUAIA/MT | LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SINOP/MT | CASA LOTERICA SINOP 8 DA SORTE | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.011,22 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BELEM/PA | ENCONTRO COM A SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| RONDON DO PARA/PA | CASA LOTERICA COELHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SANTAREM/PA | TAPAJÓS CENTRO LOTÉRICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| XINGUARA/PA | PORTA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| XINGUARA/PA | PORTA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA BANDEIRANTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| PALMARES/PE | LOTERIA HIPER SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| PETROLINA/PE | QUARTA LOTERICA | 16 | Não | Bolão | 4 | R$3.011,20 |
| TERESINA/PI | MAURICIO LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ARAUCARIA/PR | OLIMPIO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA CASCAVEL | 17 | Não | Simples | 1 | R$4.516,83 |
| COLORADO/PR | LOTERICA COLORADO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS SAO BRAZ | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA 24 DE MAIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| DIAMANTE D’OESTE/PR | LOTERICA DIAMANTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| JACAREZINHO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| JAGUAPITA/PR | LOTERICA JAGUAPITA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| JAGUAPITA/PR | LOTERICA JAGUAPITA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| JARDIM ALEGRE/PR | LOTERICA JARDIM ALEGRE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA GUAPORE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MANDAGUARI/PR | LOTERICA LAS VEGAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MARINGA/PR | LOTERICA REIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MARINGA/PR | LOTERICA SANTA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| NOVA SANTA ROSA/PR | LOTERICA NOVA SANTA ROSA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| PIEN/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| TOLEDO/PR | LOTERICA PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| UMUARAMA/PR | LOTERICA UMUARAMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BARRA DO PIRAI/RJ | ESTACAO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BARRA MANSA/RJ | LOTERIA DO LAZER LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BARRA MANSA/RJ | LOTERIAS VISTA ALEGRE LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | MANOLO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | PENHA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MACAE/RJ | POTE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MARICA/RJ | LOTOZECA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MESQUITA/RJ | BANCO DE AREIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| NILOPOLIS/RJ | SEBASTIAO DE CARLOS LOPES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| NITEROI/RJ | ICARAI DA SORTE | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.011,22 |
| PARACAMBI/RJ | SORTE SUA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| RESENDE/RJ | LOTERIA MANEJO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA VAI QUE DA LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | DADO MANIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | JULIO GOMES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA GARDENIA AZUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERICA SANTA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | OLIMPO DA SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SAO GONCALO/RJ | ARSENAL DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SAO GONCALO/RJ | LAS VEGAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SAO GONCALO/RJ | POWER BALL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CEARA-MIRIM/RN | CASA LOTERICA CEARA MIRIM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| DOUTOR SEVERIANO/RN | CASA LOTERICA ESTRELA DALVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN | MEGA SORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| PARNAMIRIM/RN | SORTECA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ARROIO GRANDE/RS | LOTERICA MAUA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BARRA DO RIBEIRO/RS | LOTERICA 663 | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 7 BILLIONS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ERECHIM/RS | LOTERICA TRES VENDAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ESTACAO/RS | ESTACAO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| FREDERICO WESTPHALEN/RS | LOTERIAS LORENZON | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| GUAIBA/RS | BL LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| LINDOLFO COLLOR/RS | LOTERICA LINDOLFO COLLOR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| PORTO ALEGRE/RS | KORALTECA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA PG | 16 | Sim | Simples | 1 | R$3.011,22 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA A MILIONARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA PEROLA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ILHOTA/SC | CIA DA SORTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| JOINVILLE/SC | VALERIO QUADRAS LOT | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| LAGES/SC | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SAO JOSE/SC | LOTERICA MARCA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SAO MIGUEL DO OESTE/SC | AG LOTERICA IMPERIAL | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SAO CRISTOVAO/SE | PRATA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SAO CRISTOVAO/SE | PRATA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| AGUAS DE LINDOIA/SP | A LINDOIA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| AMERICANA/SP | BALDIN | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ARACATUBA/SP | LOTERICA GOEN | 17 | Não | Simples | 1 | R$4.516,83 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERICA MORADA DO SOL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERICA MORADA DO SOL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERICA PONTO CERTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERICA VILA XAVIER | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ATIBAIA/SP | LOTERICA ALVINOPOLIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BARUERI/SP | BRILHA SORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BAURU/SP | LOTERICA PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | SORTE REAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CABREUVA/SP | LOTERICA JACARE DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CABREUVA/SP | LOTERICA JACARE DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA MONTE CASTELO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA TREZE DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 6 | R$3.011,22 |
| CAMPINAS/SP | PONTO CHIC COMERCIO DE BILHETES LTDA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.505,60 |
| CAMPINAS/SP | SHIMOZONO MEGA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAMPINAS/SP | VENTURA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAMPINAS/SP | VENTURA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CAPIVARI/SP | QUINA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CERQUILHO/SP | BOA SORTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| CORDEIROPOLIS/SP | CASA LOTERICA PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| DIADEMA/SP | LOTERICA PIRAPORINHA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| DOIS CORREGOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| DUMONT/SP | CASA LOTERICA DUMONT | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| FERNANDOPOLIS/SP | ARRASTAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | FERRAZ DE VASCONCELOS LOTERICA LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| FRANCA/SP | GERALDO BATISTA FACIROLLI E CIA LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| FRANCO DA ROCHA/SP | A SORTE MORA AQUI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| GUARATINGUETA/SP | LOTERICA RODOSORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| GUARUJA/SP | LOTERIA ENSEADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| GUARULHOS/SP | LOTERICA PROSPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| IGARATA/SP | LOTERICA ARANTES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ILHA SOLTEIRA/SP | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| INDAIATUBA/SP | LOTERICA VANDO CIDADE NOVA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ITAPEVI/SP | LOTERICA SANTA RITA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ITAPEVI/SP | NOVO SOL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| ITATINGA/SP | SORTE CERTA LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.505,56 |
| ITATINGA/SP | SORTE CERTA LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.505,56 |
| JACAREI/SP | LOTERICA 3 PODERES LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| JACAREI/SP | LOTERICA ESPERANZA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| LOUVEIRA/SP | MAX PREMIUM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MAIRIPORA/SP | TERRA PRETA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA CENTRAL DA SORTE DE MOGI LTDA. | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MONTE ALTO/SP | LOTERICA FINI DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| MONTE MOR/SP | LOTERICA PAULISTA DE MONTE MOR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| NHANDEARA/SP | LOTERICA MERLIN | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| OSASCO/SP | FOLL-UZ LOTERICA LTDA – ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| OSASCO/SP | M & M LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| PARANAPUA/SP | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| PAULINIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| PIRAJU/SP | LOTERICA SANTA TEREZINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA AVIACAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA GLOBO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| RIBEIRAO PIRES/SP | MERCEDES LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| RIO CLARO/SP | RIO CLARO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SANTO ANDRE/SP | TREVO DO ORATORIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SANTOS/SP | BILIONARIA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.505,61 |
| SANTOS/SP | POSTNET LOTOCENTER | 18 | Não | Simples | 1 | R$6.022,44 |
