O São Paulo ainda é o único brasileiro a figurar entre os dez melhores clubes do mundo, segundo o ranking da Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS). Manchester United e Barcelona continuam dominando as duas primeiras posições, respectivamente. A lista foi divulgada nesta segunda-feira.
Mesmo como o mais bem posicionado entre os brasileiros, o Tricolor Paulista caiu da sétima para a nona posição. O Grêmio, dono da melhor campanha na fase de grupos da Taça Libertadores, é o 16º. O Sport, atual campeão da Copa do Brasil, subiu de 55º para 29º, enquanto o Internacional aparece em 32º.
Já o Palmeiras, que apareceu como melhor time do mês, está em 35º lugar no ranking. Cruzeiro (45º), Fluminense (70º), Botafogo (84º), Santos (134º), Flamengo (144º) e Vasco (150º) são alguns dos outros clubes brasileiros que aparecem na relação.
Confira abaixo os dez primeiros e a posição de alguns brasileiros:
| CLUBES | PONTOS |
| 1. Manchester United (ING) | 302 |
| 2. Barcelona (ESP) | 282 |
| 3. Chelsea (ING) | 254 |
| 4. Boca Juniors (ARG) | 253 |
| 5. Arsenal (ING) | 245 |
| 6. Liverpool (ING) | 240 |
| 7. Dínamo de Kiev (UCR) | 227 |
| 8. Hamburgo (ALE) | 226 |
| 9. São Paulo | 223 |
| 10. Shakhtar Donetsk (UCR) | 218,5 |
| 16. Grêmio | 191 |
| 29. Sport | 169 |
| 32. Internacional | 162 |
| 35. Palmeiras | 161 |
| 45. Cruzeiro | 155 |
| 70. Fluminense | 135 |
| 84. Botafogo | 124 |
| 134. Santos | 96 |
| 144. Flamengo | 92 |
| 150. Vasco | 90 |
| 194. Atlético-PR | 80 |
| 206. Goiás | 78 |
| 206. Coritiba | 78 |
| 224. Vitória | 74 |
| 241. Atlético-MG | 72 |
| 295. Figueirense | 66 |
| 332. Náutico | 62 |



















