A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou hoje (20) que o número de pessoas contaminadas pela influenza A (H1N1) – gripe suína – chega a 10.243. Ao todo, 40 países foram atingidos pela doença, que é responsável por 80 mortes.
O México registra, até o momento, 3.648 casos comprovados e 72 mortes. Nos Estados Unidos, 5.469 pessoas foram infectadas e seis morreram por conta do vírus.
O Canadá registra 496 casos e uma morte, e a Costa Rica, nove casos e uma morte.
Confira a lista completa de países atingidos pelo vírus H1N1:
| Países | Casos confirmados |
Mortes |
| Alemanha | 14 | 0 |
| Argentina | 1 | 0 |
| Austrália | 1 | 0 |
| Áustria | 1 | 0 |
| Bélgica | 5 | 0 |
| Brasil | 8 | 0 |
| Canadá | 496 | 1 |
| Chile | 5 | 0 |
| China | 7 | 0 |
| Colômbia | 12 | 0 |
| Costa Rica | 9 | 1 |
| Cuba | 3 | 0 |
| Dinamarca | 1 | 0 |
| El Salvador | 6 | 0 |
| Equador | 1 | 0 |
| Espanha | 107 | 0 |
| Estados Unidos | 5.469 | 6 |
| Finlândia | 2 | 0 |
| França | 15 | 0 |
| Guatemala | 3 | 0 |
| Holanda | 3 | 0 |
| Índia | 1 | 0 |
| Irlanda | 1 | 0 |
| Israel | 7 | 0 |
| Itália | 9 | 0 |
| Japão | 210 | 0 |
| Malásia | 2 | 0 |
| México | 3.648 | 72 |
| Nova Zelândia | 9 | 0 |
| Noruega | 2 | 0 |
| Panamá | 65 | 0 |
| Peru | 3 | 0 |
| Polônia | 2 | 0 |
| Portugal | 1 | 0 |
| Reino Unido | 102 | 0 |
| República da Coreia | 3 | 0 |
| Suécia | 3 | 0 |
| Suíça | 1 | 0 |
| Tailândia | 2 | 0 |
| Turquia | 2 | 0 |
| Total | 10.243 | 80 |


















