Com 100% dos votos computados, veja a votação para deputado federal.
| LEGENDA: | |
![]() |
Candidato eleito |
|
CANDIDATO
|
VOTAÇÃO
|
%
|
|
| 1º | MANUELA | 271.939 | 4,56% |
| 2º | LUIS CARLOS HEINZE | 205.734 | 3,45% |
| 3º | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 195.822 | 3,28% |
| 4º | LUCIANA GENRO | 185.071 | 3,1% |
| 5º | BETO ALBUQUERQUE | 174.774 | 2,93% |
| 6º | COVATTI | 168.320 | 2,82% |
| 7º | JULIO REDECKER | 157.745 | 2,65% |
| 8º | ELISEU PADILHA | 140.494 | 2,36% |
| 9º | PEPE VARGAS | 124.686 | 2,09% |
| 10º | MENDES RIBEIRO FILHO | 115.245 | 1,93% |
| 11º | ONYX LORENZONI | 112.764 | 1,89% |
| 12º | MARIA DO ROSÁRIO | 110.081 | 1,85% |
| 13º | POMPEO DE MATTOS | 106.963 | 1,79% |
| 14º | TARCISIO ZIMMERMANN | 106.659 | 1,79% |
| 15º | PIMENTA | 104.430 | 1,75% |
| 16º | OSMAR TERRA | 101.695 | 1,71% |
| 17º | VIEIRA DA CUNHA | 100.057 | 1,68% |
| 18º | PERONDI | 94.051 | 1,58% |
| 19º | HENRIQUE FONTANA | 90.549 | 1,52% |
| 20º | SÉRGIO MORAES | 86.229 | 1,45% |
| 21º | PAULO ROBERTO | 84.123 | 1,41% |
| 22º | IBSEN PINHEIRO | 76.165 | 1,28% |
| 23º | SCHIRMER | 74.691 | 1,25% |
| 24º | GERMANO BONOW | 73.405 | 1,23% |
| 25º | MARCO MAIA | 70.983 | 1,19% |
| 26º | ADÃO PRETTO | 70.491 | 1,18% |
| 27º | MARRONI | 70.411 | 1,18% |
| 28º | RENATO MOLLING | 69.959 | 1,17% |
| 29º | EMILIA FERNANDES | 68.828 | 1,15% |
| 30º | ORLANDO DESCONSI | 66.103 | 1,11% |
| 31º | AFONSO HAMM | 65.297 | 1,1% |
| 32º | ENIO BACCI | 61.524 | 1,03% |
| 33º | OSVALDO BIOLCHI | 58.042 | 0,97% |
| 34º | PROFESSOR RUY PAULETTI | 57.064 | 0,96% |
| 35º | ODACIR KLEIN | 56.639 | 0,95% |
| 36º | NELSON PROENÇA | 53.689 | 0,9% |
| 37º | DR. BASEGIO | 52.418 | 0,88% |
| 38º | CONZATTI | 52.253 | 0,88% |
| 39º | CLAUDIO DIAZ | 50.131 | 0,84% |
| 40º | WILSON CIGNACHI | 47.876 | 0,8% |
| 41º | BUSATO | 44.472 | 0,75% |
| 42º | MATTEO CHIARELLI | 36.849 | 0,62% |
| 43º | EDIR OLIVEIRA | 36.246 | 0,61% |
| 44º | JORGE POZZOBOM | 35.896 | 0,6% |
| 45º | PASTOR REINALDO | 33.930 | 0,57% |
| 46º | HERMES ZANETI | 33.515 | 0,56% |
| 47º | FLÁVIO ZACHER | 32.599 | 0,55% |
| 48º | ERICO RIBEIRO | 32.097 | 0,54% |
| 49º | FORTUNATI | 31.722 | 0,53% |
| 50º | DR. IBRAHIM EL AMMAR | 31.443 | 0,53% |
| 51º | VINICIUS RIBEIRO | 31.215 | 0,52% |
| 52º | CAIO RIELA | 30.789 | 0,52% |
| 53º | DÉCIO BECKER | 28.908 | 0,48% |
| 54º | ADEMIR SCHNEIDER | 28.843 | 0,48% |
| 55º | MÁRIO RIBAS NASCIMENTO | 24.289 | 0,41% |
| 56º | PEDRINHO | 21.854 | 0,37% |
| 57º | RONALDO | 21.558 | 0,36% |
| 58º | CURURU | 20.610 | 0,35% |
| 59º | CARDINAL | 19.257 | 0,32% |
| 60º | JAIR RIZZO | 18.857 | 0,32% |
| 61º | PISONI | 17.820 | 0,3% |
| 62º | OSEAS COSTA | 17.332 | 0,29% |
| 63º | DR. OVÍDIO | 16.883 | 0,28% |
| 64º | JOÃO CARLOS NEDEL | 16.720 | 0,28% |
| 65º | IDEMAR BARZ | 16.561 | 0,28% |
| 66º | RONALDO SANTINI | 16.425 | 0,28% |
| 67º | DANIEL FONTANA | 16.258 | 0,27% |
| 68º | VICENTE SELISTRE | 15.473 | 0,26% |
| 69º | ICO | 15.204 | 0,26% |
| 70º | JOÃO RAMIS | 15.014 | 0,25% |
| 71º | MOACIR FISCHMANN | 14.750 | 0,25% |
| 72º | CORONEL SPARTA | 14.402 | 0,24% |
| 73º | PASTOR MILTON CARDÍAS | 14.262 | 0,24% |
| 74º | MÁRIO BRUCK | 13.861 | 0,23% |
| 75º | ARI THESSING | 13.814 | 0,23% |
| 76º | EDUARDO TRINDADE | 13.338 | 0,22% |
| 77º | NELSON MORAES | 12.943 | 0,22% |
| 78º | VALDAIR | 12.732 | 0,21% |
| 79º | BARUFFI | 12.488 | 0,21% |
| 80º | PAULO ROGOWSKI | 12.362 | 0,21% |
| 81º | ROSANE LIPERT | 12.175 | 0,2% |
| 82º | CARLOS TRAMONTINI – CARLÃO | 11.768 | 0,2% |
| 83º | CLÓVIS – GAÚCHO DA COPA | 11.146 | 0,19% |
| 84º | LEONARDO SZINWELSKI | 10.971 | 0,18% |
| 85º | MARIA CONCEIÇÃO | 10.947 | 0,18% |
| 86º | RAFAEL | 10.704 | 0,18% |
| 87º | DIB | 10.401 | 0,17% |
| 88º | HALLEY | 9.880 | 0,17% |
| 89º | ADEMIR DE CESARO | 9.787 | 0,16% |
| 90º | JOÃO PEDRO FAGUNDES | 9.544 | 0,16% |
| 91º | JOÃO TARDETI | 9.392 | 0,16% |
| 92º | CAPITÃO ZAMBONATO | 9.375 | 0,16% |
| 93º | CLAUDIO SEBENELO | 9.193 | 0,15% |
| 94º | WINK | 9.141 | 0,15% |
| 95º | MARCELO PATA | 9.102 | 0,15% |
| 96º | JOÃO PEDRO NUNES | 8.521 | 0,14% |
| 97º | BETO MAIOLI | 8.323 | 0,14% |
| 98º | RICARDO COUGO | 8.306 | 0,14% |
| 99º | PROFESSOR PHILOMENA | 8.276 | 0,14% |
| 100º | HILTON DE FRANCESCHI | 8.125 | 0,14% |
| 101º | DR. ANTÔNIO | 7.960 | 0,13% |
| 102º | MARI MACHADO | 7.803 | 0,13% |
| 103º | PAULO GOUVÊA | 7.724 | 0,13% |
| 104º | CARLOTTO | 7.705 | 0,13% |
| 105º | GERALDINHO | 7.698 | 0,13% |
| 106º | MARIA LUIZA | 7.400 | 0,12% |
| 107º | TITA JOBIM | 7.201 | 0,12% |
| 108º | MAURO BRUM | 7.047 | 0,12% |
| 109º | PROFESSOR ISMAR PANIGAS | 6.982 | 0,12% |
| 110º | DR. BENJAMIN | 6.944 | 0,12% |
| 111º | ROBERTO KUPSKI | 6.915 | 0,12% |
| 112º | CRESTANI | 6.843 | 0,11% |
| 113º | MOACIR LEÃO | 6.644 | 0,11% |
| 114º | TENCEL DENTISTA TAVORES | 6.605 | 0,11% |
| 115º | CAIO FERREIRA | 5.963 | 0,1% |
| 116º | PAULO ELISEU | 5.858 | 0,1% |
| 117º | RAFAEL MALLMANN | 5.811 | 0,1% |
| 118º | GILMAR TIETBOHL | 5.748 | 0,1% |
| 119º | D'ARRIGO | 5.505 | 0,09% |
| 120º | MAURICINHO | 5.370 | 0,09% |
| 121º | IVAN BRAZ | 5.333 | 0,09% |
| 122º | MARCELLO CHIODO | 5.240 | 0,09% |
| 123º | NILO SANTOS | 5.155 | 0,09% |
| 124º | JULIANO PAZ | 4.880 | 0,08% |
| 125º | ANDRÉ KRYSZCZUN | 4.838 | 0,08% |
| 126º | REJANE LEITEIRA | 4.705 | 0,08% |
| 127º | FERNANDA MACHADO | 4.654 | 0,08% |
| 128º | OLIBIO | 4.172 | 0,07% |
| 129º | GILVAN FONTOURA | 4.162 | 0,07% |
| 130º | SILVIO MACHADO | 4.096 | 0,07% |
| 131º | NELSON SOUZA | 3.926 | 0,07% |
| 132º | FRANCISCO DA MENSAGEM ( KIKO ) | 3.811 | 0,06% |
| 133º | GERALDO PASSOS | 3.804 | 0,06% |
| 134º | JAIR | 3.666 | 0,06% |
| 135º | PIACENTINI | 3.636 | 0,06% |
| 136º | PREFEITA NEOLANGE | 3.572 | 0,06% |
| 137º | NESTOR MALTHA | 3.565 | 0,06% |
| 138º | ODILON SOUZA | 3.429 | 0,06% |
| 139º | FERRONATO | 3.427 | 0,06% |
| 140º | BERNA | 3.203 | 0,05% |
| 141º | ADÃO NUNES OWICKI | 3.109 | 0,05% |
| 142º | IMIDIO GOBBI | 3.054 | 0,05% |
| 143º | EUGÊNIO RIZZARDO | 3.015 | 0,05% |
| 144º | VALDIR GODÓIS | 2.895 | 0,05% |
| 145º | FATIMA NUNES | 2.862 | 0,05% |
| 146º | MARIO MANFRO | 2.859 | 0,05% |
| 147º | GIVANILDO CLIPES (GU) | 2.779 | 0,05% |
| 148º | SALVADOR | 2.777 | 0,05% |
| 149º | RODRIGO CHIES | 2.659 | 0,04% |
| 150º | GUTO POKORSKI | 2.613 | 0,04% |
| 151º | FABRIS | 2.580 | 0,04% |
| 152º | HAERTER | 2.497 | 0,04% |
| 153º | LENORA HORN | 2.469 | 0,04% |
| 154º | LUIZA ESTIVALETE | 2.403 | 0,04% |
| 155º | MIKONGA | 2.394 | 0,04% |
| 156º | PAULO OPPA | 2.394 | 0,04% |
| 157º | PROFESSOR RANGEL | 2.285 | 0,04% |
| 158º | CILON LIMA | 2.276 | 0,04% |
| 159º | MARCO SALGADO | 2.249 | 0,04% |
| 160º | NÍVEO FRIEDRICH | 2.219 | 0,04% |
| 161º | PROFESSOR RIBEIRO SERPA | 2.185 | 0,04% |
| 162º | WOLMAR CASTILHOS | 2.170 | 0,04% |
| 163º | ZEILA FRÓES | 2.168 | 0,04% |
| 164º | VERA CALLEGARO | 2.119 | 0,04% |
| 165º | DANIEL MARODIM | 2.117 | 0,04% |
| 166º | ELIAS DOMINGUES | 2.107 | 0,04% |
| 167º | ADÃO COXA | 2.079 | 0,03% |
| 168º | SABÁ | 2.070 | 0,03% |
| 169º | PAULO SANTOS | 2.036 | 0,03% |
| 170º | CAMARGO DO PV | 1.990 | 0,03% |
| 171º | RAFAEL PINTOS | 1.970 | 0,03% |
| 172º | CARVALHO | 1.953 | 0,03% |
| 173º | CAUÊ CANABARRO | 1.898 | 0,03% |
| 174º | ANTONIO ARLAN | 1.896 | 0,03% |
| 175º | JAIR LAUXEN | 1.894 | 0,03% |
| 176º | DOUTOR JACÓ | 1.889 | 0,03% |
| 177º | ODINERTO LOEWE | 1.852 | 0,03% |
| 178º | LÉLIO FALCÃO | 1.832 | 0,03% |
| 179º | MOURA | 1.819 | 0,03% |
| 180º | IARA GRILLO BITTENCOURT | 1.793 | 0,03% |
| 181º | CLODOALDO | 1.792 | 0,03% |
| 182º | MAJOR POGGETTI | 1.764 | 0,03% |
| 183º | ANA LÉLIA BELTRAME | 1.743 | 0,03% |
| 184º | GIUSEPPE FINCO | 1.721 | 0,03% |
| 185º | MAURO PERFEITO | 1.721 | 0,03% |
| 186º | FALCÃO | 1.712 | 0,03% |
| 187º | GENEZIO MESQUITA VALIM | 1.709 | 0,03% |
| 188º | FRANCISCO PACHECO | 1.700 | 0,03% |
| 189º | AMARO | 1.691 | 0,03% |
| 190º | JOÃO BAPTISTA DE MELLO NETO | 1.686 | 0,03% |
| 191º | PATRÍCIA LOSS | 1.678 | 0,03% |
| 192º | MANO ROCHA | 1.665 | 0,03% |
| 193º | CAPITÃO RENAN | 1.653 | 0,03% |
| 194º | IOLE KUNZE | 1.546 | 0,03% |
| 195º | ZAMPEZE | 1.538 | 0,03% |
| 196º | FRANCISCO BRAGANÇA | 1.537 | 0,03% |
| 197º | ARNALDO “SURDINA” | 1.519 | 0,03% |
| 198º | HP CUNHA | 1.415 | 0,02% |
| 199º | PROF. CASSIO MOREIRA | 1.408 | 0,02% |
| 200º | JORGE MARDINI | 1.358 | 0,02% |
| 201º | GERSINHO | 1.335 | 0,02% |
| 202º | LUCIANO BARROS | 1.330 | 0,02% |
| 203º | NERY FRANCO | 1.305 | 0,02% |
| 204º | PROF. ANTONIO | 1.301 | 0,02% |
| 205º | MARGARETE MARTINS | 1.293 | 0,02% |
| 206º | JOSÉ OTAVIO | 1.274 | 0,02% |
| 207º | ROGERIO BENITES | 1.239 | 0,02% |
| 208º | LUIZ FIGUEIREDO | 1.234 | 0,02% |
| 209º | JORGE CABRAL | 1.203 | 0,02% |
| 210º | CLAUDIO LIMA | 1.031 | 0,02% |
| 211º | PROFESSORA IDALINA | 1.021 | 0,02% |
| 212º | MAX | 1.003 | 0,02% |
| 213º | SALETE POSSAN NUNES | 962 | 0,02% |
| 214º | DARCI DE DEUS | 954 | 0,02% |
| 215º | ARMANDO RIBEIRO | 932 | 0,02% |
| 216º | JANIO ALBERTO LIMA | 931 | 0,02% |
| 217º | FARINHA | 917 | 0,02% |
| 218º | IVAN DA CAIXA | 873 | 0,01% |
| 219º | CIRO MACHADO | 867 | 0,01% |
| 220º | BORDIGNON | 863 | 0,01% |
| 221º | ADELAR BITHENCOURT ROZIN | 825 | 0,01% |
| 222º | JOÃO BATISTA | 809 | 0,01% |
| 223º | EUCLIDES FRANCISCO | 803 | 0,01% |
| 224º | AGIS CARAIBA | 788 | 0,01% |
| 225º | ZILÁ BOTELHO | 732 | 0,01% |
| 226º | FONTOURA LUIZ DENTADURA | 722 | 0,01% |
| 227º | JOSÉ GOMES | 715 | 0,01% |
| 228º | JUAREZ PORTO | 698 | 0,01% |
| 229º | PASTOR ELOI AIRES | 692 | 0,01% |
| 230º | PAULO AMARAL | 690 | 0,01% |
| 231º | AYRTON CORREA | 664 | 0,01% |
| 232º | FONSECA | 642 | 0,01% |
| 233º | JOÃO HENRIQUE | 611 | 0,01% |
| 234º | ELTON TEJADA | 594 | 0,01% |
| 235º | ANILDO JUNG | 589 | 0,01% |
| 236º | ARAUJO BETÃO | 585 | 0,01% |
| 237º | MAURÍCIO PIVOTTO | 579 | 0,01% |
| 238º | ENIO SOUZA | 577 | 0,01% |
| 239º | ANA FISCHER | 572 | 0,01% |
| 240º | JEAN DA SILVA | 572 | 0,01% |
| 241º | DOUTORA NAZARE | 564 | 0,01% |
| 242º | ELIESER SOUZA | 556 | 0,01% |
| 243º | PAULÃO | 548 | 0,01% |
| 244º | CAIO LUSTOSA | 539 | 0,01% |
| 245º | MOACIR GEGLER | 515 | 0,01% |
| 246º | AFONSO BORGES | 501 | 0,01% |
| 247º | ZÉ DO BELÔ | 499 | 0,01% |
| 248º | BASILIO RAMOS | 494 | 0,01% |
| 249º | DENIS RAFAEL | 493 | 0,01% |
| 250º | ZECA DO ARAGUAIA | 485 | 0,01% |
| 251º | MAURO NUNES | 479 | 0,01% |
| 252º | PUBLIO FERRARI | 473 | 0,01% |
| 253º | KRAUS | 444 | 0,01% |
| 254º | ALTAMIR MAGRAO | 443 | 0,01% |
| 255º | LEILA LOPES | 438 | 0,01% |
| 256º | MARCIA | 437 | 0,01% |
| 257º | ALFEU GOULART | 408 | 0,01% |
| 258º | MARCELO CARLINI | 399 | 0,01% |
| 259º | EDIO PERES | 394 | 0,01% |
| 260º | EV. ANTÔNIO LIMA | 371 | 0,01% |
| 261º | VANDERLEI SOUZA | 359 | 0,01% |
| 262º | MARIA APARECIDA | 359 | 0,01% |
| 263º | NEY NAVARRO | 358 | 0,01% |
| 264º | VALMOCI ( VAL ) | 357 | 0,01% |
| 265º | LAUREA XAVIER | 353 | 0,01% |
| 266º | OTÁVIO | 342 | 0,01% |
| 267º | ELTON | 341 | 0,01% |
| 268º | ADRIANA TORRES LARA | 333 | 0,01% |
| 269º | VILNEI OLIVEIRA | 318 | 0,01% |
| 270º | MANFRÃO | 310 | 0,01% |
| 271º | WANDIR | 309 | 0,01% |
| 272º | ZUCA FLORES | 304 | 0,01% |
| 273º | WILI | 278 | 0% |
| 274º | ARINO MACIEL | 220 | 0% |
| 275º | JORGE NOGUEIRA | 198 | 0% |
| 276º | ROBERTO JUNG | 197 | 0% |
| 277º | ANDRÉ BITTENCOURT | 194 | 0% |
| 278º | DESPACHANTE JOÃO CARLOS | 169 | 0% |
| 279º | LEONARDO SOARES | 154 | 0% |
| 280º | JUSTO | 151 | 0% |
| 281º | VILMAR DO PV | 120 | 0% |
| 282º | HODARA | 109 | 0% |
| 283º | FABRICIA NUNES | 78 | 0% |
| 284º | HERMES ALOISIO | 37 | 0% |
| 285º | DAVI | 0 | 0% |
| 286º | HILTON VAZ | 0 | 0% |
| 287º | RAUL SELVA | 0 | 0% |
| 288º | ANTONIO MENDES | 0 | 0% |
| 289º | SIMÕES LOPES | 0 | 0% |



















